

= Possible USDA eligibility. No maximum loan limit with USDA Guaranteed Loans. Higher-priced communities may qualify but the program is mainly geared for lower price points. Lender to verify all qualifying factors and eligibility of property.
★
= Builder Boost Partners and are included in the Builder Boost Book, Inventory List, and more. Be sure to Look in the Book for current promotions and incentives for you and your clients.
| City | Zip Code | Community | Builder | USDA | Base Price - To Be Built | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atascosa | 78002 | Sunshine Trails | Lennar (Coming Soon) | USDA 05-12-26 | Coming Soon | |
| Boerne | 78006 | Caliza Reserve | Chesmar Homes - San Antonio | USDA 12-28-24 | $800s | |
| Boerne | 78006 | Caliza Reserve | Toll Brothers ★ | USDA 12-28-24 | $700s | |
| Boerne | 78006 | Corley Farms | Centex Homes ★ | USDA 02-09-23 | $300s | |
| Boerne | 78006 | Corley Farms | Pulte Homes ★ | USDA 02-09-23 | $400s | |
| Boerne | 78006 | Corley Farms 50's | Perry Homes | USDA 02-09-23 | $500s | |
| Boerne | 78006 | Esperanza | Chesmar Homes - San Antonio | USDA 08-19-18) | $400s | |
| Boerne | 78006 | Esperanza | Highland Homes ★ | USDA 08-19-18) | $700s | |
| Boerne | 78006 | Esperanza | Scott Felder Homes ★ | USDA 08-19-18) | $500s | |
| Boerne | 78006 | Esperanza - 70's | Drees Custom Homes ★ | USDA 08-19-18) | $700s | |
| Boerne | 78006 | Esperanza - 80's & 90's | Drees Custom Homes ★ | USDA 08-19-18) | $800s | |
| Boerne | 78006 | Esperanza - Regency - Flamenco Collection (55+ Community) | Toll Brothers ★ | USDA 08-19-18) | $400s | |
| Boerne | 78006 | Esperanza - Regency - Sardana Collection (55+ Community) | Toll Brothers ★ | USDA 08-19-18) | $400s | |
| Boerne | 78006 | Esperanza - Regency - Zambra Collection (55+ Community) | Toll Brothers ★ | USDA 08-19-18) | $600s | |
| Boerne | 78006 | Esperanza 50's | Perry Homes | USDA 08-19-18) | $500s | |
| Boerne | 78006 | Esperanza 60's | Perry Homes | USDA 08-19-18) | $600s | |
| Boerne | 78006 | Esperanza 80's | Perry Homes | USDA 08-19-18) | $800s | |
| Boerne | 78006 | Fox Falls | Meritage Homes ★ | USDA 02-09-23 | $400s | |
| Boerne | 78006 | George's Ranch | Drees Custom Homes ★ | USDA 08-07-24 | $1Ms | |
| Boerne | 78006 | George's Ranch | Toll Brothers ★ | USDA 08-07-24 | $900s | |
| Boerne | 78006 | George's Ranch Acre | Perry Homes | USDA 08-07-24 | $1Ms | |
| Boerne | 78006 | Shoreline Park - Classic Collection | KB Home ★ | USDA 09-25-21 | $400s | |
| Boerne | 78006 | The Birch at Spencer Ranch | D.R. Horton - San Antonio ★ | USDA 04-02-25 | $400s | |
| Boerne | 78006 | The Ranches at Creekside | Highland Homes ★ | NOT | $600s | |
| Boerne | 78006 | The Ranches at Creekside | Sitterle Homes ★ | NOT | $400s | |
| Boerne | 78015 | The Ranches at Creekside 55's | Perry Homes | NOT | $600s | |
| Boerne | 78015 | The Ranches at Creekside 65's | Perry Homes | NOT | $700s | |
| Boerne | 78006 | The Summit at Miralomas | David Weekley Homes ★ (Coming Soon) | USDA (11-2-18) | Coming Soon | |
| Boerne | 78006 | Windsong | Scott Felder Homes ★ | USDA 11-11-24 | $400s | |
| Boerne | 78006 | Windsong 50's - Reserve Series | David Weekley Homes ★ | USDA 11-11-24 | $400s | |
| Boerne | 78006 | Windsong 60's - Legacy Series | David Weekley Homes ★ | USDA 11-11-24 | $500s | |
| Bulverde | 78163 | Belle Oaks | Sitterle Homes ★ | USDA 08-13-20 | Not Published | |
| Bulverde | 78163 | Thornebrook | David Weekley Homes ★ | USDA 04-02-25 | $600s | |
| Bulverde | 78163 | Thornebrook | Toll Brothers ★ | USDA 04-02-25 | $800s | |
| Bulverde | 78163 | Thornebrook 1 Acre | Perry Homes | USDA 04-02-25 | $900s | |
| Bulverde | 78163 | Ventana | Texas Homes | USDA (1-20-19) | $400s | |
| Bulverde | 78163 | Ventana 60's | Drees Custom Homes ★ | USDA (1-20-19) | $500s | |
| Castroville | 78009 | Alsatian Oaks | Chesmar Homes - San Antonio | USDA 11-14-23 | $300s | |
| Castroville | 78009 | Alsatian Oaks 50's | Highland Homes ★ | USDA 11-14-23 | $300s | |
| Castroville | 78009 | Alsatian Oaks 50's | Perry Homes | USDA 01-04-22 | $400s | |
| Castroville | 78009 | Alsatian Oaks 60's | Highland Homes ★ | USDA 01-04-22 | $500s | |
| Castroville | 78009 | Alsatian Oaks 60's | Perry Homes | USDA 01-04-22 | $500s | |
| Castroville | 78009 | Country Village Estates | Bellaire Homes ★ | USDA 11-26-25 | $400s | |
| Castroville | 78009 | Country Village Estates | Joseph Creek Homes ★ | NOT | $500s | |
| Castroville | 78009 | Flat Creek | Beazer Homes ★ | USDA 09-27-25 | $400s | |
| Castroville | 78009 | Flat Creek | David Weekley Homes ★ (Coming Soon) | USDA 09-27-25 | Coming Soon | |
| Castroville | 78009 | Flat Creek | Toll Brothers ★ | USDA 09-27-25 | $500s | |
| Castroville | 78009 | Flat Creek 60's | Perry Homes | USDA 09-27-25 | $500s | |
| Castroville | 78009 | Legend Park | Texas Homes | USDA 05-05-23 | $600s | |
| Castroville | 78009 | Megan's Landing | CastleRock Communities | USDA 08-16-23 | $300s | |
| Castroville | 78009 | Megan's Landing | David Weekley Homes ★ | USDA 08-16-23 | $500s | |
| Castroville | 78009 | Megan's Landing 50' | Coventry Homes ★ | USDA 08-16-23 | $300s | |
| Castroville | 78009 | Megan's Landing 70' | Coventry Homes ★ | USDA 08-16-23 | $400s | |
| Castroville | 78253 | Megan's Landing 70's | Ashton Woods Homes ★ | USDA 08-16-23 | $400s | |
| Castroville | 78009 | Megan's Landing Half Acre | Perry Homes | USDA 08-16-23 | $700s | |
| Castroville | 78253 | Potranco Acres | Texas Homes | USDA 08-15-21 | $600s | |
| Castroville | 78253 | Potranco Oaks | Chesmar Homes - San Antonio | USDA 01-04-20 | $400s | |
| Castroville | 78009 | Potranco Oaks | Davidson Homes | USDA 11-11-20 | $500s | |
| Castroville | 78253 | Potranco Oaks - The Enclave | Texas Homes | USDA 11-11-20 | $300s | |
| Castroville | 78009 | Potranco Oaks - The Reserve | Davidson Homes | USDA 11-11-20 | $400s | |
| Castroville | 78009 | Potranco West | Terrata Homes ★ | USDA 03-24-26 | $500s | |
| Castroville | 78039 | Violet Farms | First America Homes ★ (Coming Soon) | USDA 05-12-26 | Coming Soon | |
| Cibolo | 78108 | Buffalo Crossing | Bellaire Homes ★ | NOT | $400s | |
| Cibolo | 78108 | Buffalo Crossing | Coventry Homes ★ | NOT | $500s | |
| Cibolo | 78108 | Cibolo Valley Heights 65's | Perry Homes | NOT | $500s | |
| Cibolo | 78108 | Foxbrook | Coventry Homes ★ | NOT | $500s | |
| Cibolo | 78108 | Foxbrook | Scott Felder Homes ★ | NOT | $400s | |
| Cibolo | 78108 | Grace Valley | Lennar | USDA 06-27-25 | $200s | |
| Cibolo | 78108 | Legendary Trails - Classic Series | Meritage Homes ★ | USDA 03-26-21 | $300s | |
| Cibolo | 78108 | Legendary Trails - Premier Series | Meritage Homes ★ | USDA 03-26-21 | $300s | |
| Cibolo | 78108 | Mesa Western | Chesmar Homes - San Antonio | NOT | $500s | |
| Cibolo | 78108 | Saddle Creek Ranch | Beazer Homes ★ | NOT | $400s | |
| Cibolo | 78108 | Saddle Creek Ranch | Davidson Homes (Coming Soon) | NOT | $300s | |
| Cibolo | 78108 | Steele Creek | D.R. Horton - San Antonio ★ | NOT | $300s | |
| Cibolo | 78108 | Venado Crossing | Beazer Homes ★ | NOT | $400s | |
| Cibolo | 78108 | Venado Crossing | Highland Homes ★ | NOT | $400s | |
| Comfort | 78013 | High Garden | D.R. Horton - San Antonio ★ | USDA 12-23-25 | Not Published | |
| Converse | 78109 | Avenida | D.R. Horton - San Antonio ★ | USDA 11-14-22 | $200s | |
| Converse | 78109 | Chasin Heights | CastleRock Communities | USDA 07-07-26 | $200s | |
| Converse | 78109 | Enclave at Horizon Pointe | Lennar | NOT | $200s | |
| Converse | 78244 | Fairway Crossing | Davidson Homes | NOT | $200s | |
| Converse | 78244 | Faiway Crossing | View Homes ★ | NOT | $300s | |
| Converse | 78109 | Flora Meadows | Lennar | USDA 09-26-24 | $100s | |
| Converse | 78109 | Horizon Pointe | Davidson Homes | NOT | $300s | |
| Converse | 78154 | Katzer Ranch | CastleRock Communities | USDA 08-11-22 | $200s | |
| Converse | 78109 | Katzer Ranch | First America Homes ★ | USDA 08-11-22 | $200s | |
| Converse | 78154 | Katzer Ranch | Legend Homes | USDA 08-11-22 | $200s | |
| Converse | 78109 | Knox Ridge | KB Home ★ | NOT | $100s | |
| Converse | 78109 | Notting Hill | CastleRock Communities | NOT | $200s | |
| Converse | 78109 | Paloma Park 30's | M/I Homes ★ | NOT | $200s | |
| Converse | 78109 | Paloma Park 40's | M/I Homes ★ | NOT | $200s | |
| Converse | 78109 | Prairie Green | DRB Homes ★ | USDA 09-26-24 | $200s | |
| Converse | 78109 | Punta Verde | KB Home ★ | USDA 05-19-25 | $200s | |
| Converse | 78109 | Randolph Crossing | Lennar | USDA 04-02-25 | $200s | |
| Converse | 78109 | Rose Valley | Lennar | USDA 11-14-23 | $100s | |
| Converse | 78109 | Savannah Place | Lennar | NOT | $200s | |
| Converse | 78109 | Sereno Springs | D.R. Horton - San Antonio ★ | USDA 04-02-25 | $200s | |
| Converse | 78109 | The Wilder | Starlight Homes ★ | USDA 03-21-24 | $200s | |
| Converse | 78109 | Vista Real | Centex Homes ★ | USDA 02-12-24 | $200s | |
| Converse | 78109 | Willow View | CastleRock Communities | NOT | $200s | |
| Elmendorf | 78112 | Hickory Ridge | CastleRock Communities | USDA 08-11-22 | $200s | |
| Elmendorf | 78112 | Hickory Ridge | Coventry Homes ★ | USDA 09-27-25 | $200s | |
| Elmendorf | 78112 | Hickory Ridge | D.R. Horton - San Antonio ★ | USDA 09-27-25 | $200s | |
| Elmendorf | 78112 | Hickory Ridge | Davidson Homes | USDA 08-11-22 | $200s | |
| Elmendorf | 78112 | Hickory Ridge | First America Homes ★ | USDA 08-11-22 | $200s | |
| Elmendorf | 78112 | Hickory Ridge | Hakes Brothers ★ | USDA 08-11-22 | $200s | |
| Elmendorf | 78112 | Hickory Ridge | Legend Homes | USDA 08-11-22 | $200s | |
| Elmendorf | 78112 | Hickory Ridge | M/I Homes ★ | USDA 08-11-22 | $300s | |
| Elmendorf | 78112 | Hickory Ridge Estates | Hakes Brothers ★ | USDA 08-11-22 | $300s | |
| Elmendorf | 78112 | Sandy Oak Estates | First America Homes ★ (Coming Soon) | USDA 05-29-25 | Coming Soon | |
| Elmendorf | 78112 | Sandy Oak Estates | M/I Homes ★ (Coming Soon) | USDA 07-07-26 | Coming Soon | |
| Elmendorf | 78112 | Southton Cove | KB Home ★ | NOT | $100s | |
| Floresville | 78114 | Pradera Ridge | Joseph Creek Homes ★ | USDA 09-27-25 | $500s | |
| Floresville | 78144 | Pradera Ridge | Texas Homes | USDA 05-05-23 | $400s | |
| Floresville | 78114 | Villas Las Flores | First America Homes ★ | USDA 02-09-26 | $300s | |
| Fredericksburg | 78624 | Sonoma Oaks | D.R. Horton - San Marcos ★ | USDA 05-12-26 | $300s | |
| Garden Ridge | 78266 | Enchanted Bluff | Drees Custom Homes ★ | USDA 11-14-23 | $1Ms | |
| Garden Ridge | 78266 | Enchanted Bluff | Sitterle Homes ★ | USDA 11-14-23 | $900s | |
| Garden Ridge | 78266 | Enchanted Bluff | Toll Brothers ★ | USDA 11-14-23 | $800s | |
| Garden Ridge | 78266 | Heimer Estates | Chesmar Homes - San Antonio | USDA 02-10-22 | $700s | |
| Helotes | 78023 | Bricewood | Beazer Homes ★ | USDA (4-1-18) | $300s | |
| Helotes | 78023 | Bricewood | Davidson Homes | USDA (4-1-18) | $300s | |
| Jourdanton | 78026 | Tobey Ridge | Lennar | USDA 02-12-24 | $200s | |
| La Vernia | 78121 | The Timbers | Joseph Creek Homes ★ | USDA 09-27-25 | $600s | |
| Leon Valley | 78238 | Seneca Trails | D.R. Horton - San Antonio ★ | NOT | $200s | |
| Leon Valley | 78240 | Senna | Century Communities | NOT | $300s | |
| Leon Valley | 78238 | Trilogy Grove | Texas Homes | NOT | $300s | |
| Live Oak | 78233 | Skybrooke | View Homes ★ | NOT | $300s | |
| Lockhart | 78644 | Hartland Ranch | D.R. Horton - San Marcos ★ | USDA 05-12-26 | $300s | |
| Lockhart | 78644 | Juniper Springs 45's | Perry Homes | USDA 02-18-26 | $300s | |
| Lockhart | 78644 | Juniper Springs 50's | Perry Homes | USDA 02-18-26 | $300s | |
| Lockhart | 78644 | Juniper Springs 60's | Perry Homes | USDA 02-18-26 | $400s | |
| Lockhart | 78644 | Lantana | D.R. Horton - San Marcos ★ | USDA 05-12-26 | $200s | |
| Lockhart | 78644 | Summerside | Lennar | USDA 05-19-22 | $100s | |
| Luling | 78648 | Ladera | D.R. Horton - San Marcos ★ | USDA 05-12-26 | $100s | |
| Lytle | 78052 | Saddle Ridge Estates | D.R. Horton - San Antonio ★ | USDA 05-12-26 | $200s | |
| Marble Falls | 78654 | Thunder Rock | Lennar | USDA 05-19-22 | $200s | |
| Marion | 78124 | Confluence | Beazer Homes ★ | USDA 05-12-26 | $300s | |
| Marion | 78124 | Confluence | DRB Homes ★ (Coming Soon) | USDA 02-09-26 | Coming Soon | |
| Marion | 78124 | Confluence - Select Reserve Series | David Weekley Homes ★ (Coming Soon) | USDA 02-09-26 | Coming Soon | |
| Marion | 78130 | Harvest Hills | Beazer Homes ★ (Coming Soon) | USDA 07-07-26 | $600s | |
| Marion | 78124 | Clearwater Creek | Lennar | USDA 05-12-26 | $200s | |
| Marion | 78124 | Confluence | Bellaire Homes ★ (Coming Soon) | USDA 02-09-26 | Coming Soon | |
| Marion | 78124 | Confluence | Chesmar Homes - San Antonio | USDA 02-09-26 | $300s | |
| Marion | 78124 | Dove Song | Centex Homes ★ | USDA 02-12-24 | $200s | |
| Marion | 78124 | Dove Song | Pulte Homes ★ | USDA 02-12-24 | $300s | |
| Marion | 78124 | Grace Valley | Lennar | USDA 10-13-23 | $200s | |
| Marion | 78124 | Kayden Springs | Lennar | USDA 12-23-25 | $200s | |
| Marion | 78132 | Steelwood Trails | Lennar | USDA 02-09-26 | $200s | |
| Marion | 78155 | Stetson Ridge | Meritage Homes ★ | USDA 03-25-26 | $200s | |
| Maxwell | 78656 | Bollinger | D.R. Horton - San Marcos ★ | USDA 05-12-26 | $200s | |
| Maxwell | 78666 | Sunset Oaks | D.R. Horton - San Marcos ★ | USDA 05-12-26 | $200s | |
| Mico | 78056 | Legacy Hills | Joseph Creek Homes ★ | USDA 10-31-25 | $300s | |
| Mico | 78506 | The Woodlands | Hakes Brothers ★ | USDA 04-02-25 | $200s | |
| Mico | 78056 | The Woodlands | Texas Homes (Coming Soon) | USDA 04-02-25 | Coming Soon | |
| Mico | 78056 | The Woodlands at Medina Hills | D.R. Horton - San Antonio ★ (Coming Soon) | USDA 07-07-26 | Coming Soon | |
| New Braunfels | 78130 | August Fields | View Homes ★ | NOT | $300s | |
| New Braunfels | 78130 | Casinas at Gruene | DRB Homes ★ | NOT | $300s | |
| New Braunfels | 87130 | Clear Creek | DRB Homes ★ | NOT | $300s | |
| New Braunfels | 78130 | Cloud Country | CastleRock Communities | NOT | $200s | |
| New Braunfels | 78130 | Cloud Country | DRB Homes ★ | NOT | $200s | |
| New Braunfels | 78130 | Dauer Ranch | First America Homes ★ (Coming Soon) | USDA 12-31-20 | Coming Soon | |
| New Braunfels | 78130 | Dauer Ranch | Legend Homes | USDA 12-31-20 | $200s | |
| New Braunfels | 78132 | Gatehouse | Lennar | USDA 04-02-25 | $300s | |
| New Braunfels | 78130 | Guadalupe Ridge | Lennar | USDA 04-02-25 | $200s | |
| New Braunfels | 78130 | Highland Ridge | Hakes Brothers ★ | NOT | $200s | |
| New Braunfels | 78130 | Highland Ridge | View Homes ★ | NOT | $300s | |
| New Braunfels | 78130 | Kyndwood | Lennar | USDA 11-11-24 | $200s | |
| New Braunfels | 78130 | Lark Canyon | Meritage Homes ★ | NOT | $300s | |
| New Braunfels | 78130 | Legacy at Lake Dunlap | Chesmar Homes - Central Texas ★ | USDA 09-25-21 | $300s | |
| New Braunfels | 78130 | Legacy at Lake Dunlap | Drees Custom Homes ★ | USDA 03-22-23 | $400s | |
| New Braunfels | 78130 | Legacy at Lake Dunlap | Pulte Homes ★ | USDA 03-22-23 | $300s | |
| New Braunfels | 78130 | Legacy at Lake Dunlap | Toll Brothers ★ | USDA 03-22-23 | $400s | |
| New Braunfels | 78130 | Legacy at Lake Dunlap 40's | Perry Homes | USDA 03-22-23 | $300s | |
| New Braunfels | 78130 | Legacy at Lake Dunlap 50's | Perry Homes | USDA 03-22-23 | $400s | |
| New Braunfels | 78130 | Legend Heights | KB Home ★ | NOT | $200s | |
| New Braunfels | 78130 | Legend Heights - Sterling Collection | KB Home ★ | NOT | $200s | |
| New Braunfels | 78130 | Mayfair | Scott Felder Homes ★ | USDA 10-13-23 | $200s | |
| New Braunfels | 78130 | Mayfair - Comal Collection | Toll Brothers ★ | USDA 10-13-23 | $700s | |
| New Braunfels | 78130 | Mayfair - Guadalupe Collection | Toll Brothers ★ | USDA 10-13-23 | $500s | |
| New Braunfels | 78212 | Mayfair 40's - Select Garden Series | David Weekley Homes ★ | USDA 10-13-23 | $300s | |
| New Braunfels | 78212 | Mayfair 45's - Select Classic Series | David Weekley Homes ★ | USDA 10-13-23 | $300s | |
| New Braunfels | 78130 | Mayfair 50' | Coventry Homes ★ | USDA 10-13-23 | $400s | |
| New Braunfels | 78130 | Mayfair 50's | Highland Homes ★ | USDA 10-13-23 | $400s | |
| New Braunfels | 78130 | Mayfair 50's | Perry Homes | USDA 10-13-23 | $400s | |
| New Braunfels | 78130 | Mayfair 60" | Coventry Homes ★ | USDA 10-13-23 | $500s | |
| New Braunfels | 78130 | Mayfair 60's | Highland Homes ★ | USDA 10-13-23 | $600s | |
| New Braunfels | 78130 | Mayfair 60's | Perry Homes | USDA 10-13-23 | $600s | |
| New Braunfels | 78130 | Mayfair 60's (A) | Highland Homes ★ | USDA 10-13-23 | $900s | |
| New Braunfels | 78130 | McQueeney Oaks | D.R. Horton - San Marcos ★(Coming Soon) | USDA 07-07-26 | Coming Soon | |
| New Braunfels | 78130 | Meadow at Clear Springs | Centex Homes ★ | NOT | $200s | |
| New Braunfels | 78132 | Meyer Ranch | Chesmar Homes - Central Texas ★ | USDA 08-16-23 | $300s | |
| New Braunfels | 78132 | Meyer Ranch | Princeton Classic Homes | USDA (1-20-19) | $300s | |
| New Braunfels | 78132 | Meyer Ranch | Scott Felder Homes ★ | USDA (1-20-19) | $400s | |
| New Braunfels | 78132 | Meyer Ranch - Enclave | DRB Homes ★ | USDA (1-20-19) | $300s | |
| New Braunfels | 78132 | Meyer Ranch - Legacy Series | David Weekley Homes ★ | USDA (1-20-19) | $400s | |
| New Braunfels | 78132 | Meyer Ranch - Premier | DRB Homes ★ | USDA (1-20-19) | $300s | |
| New Braunfels | 78132 | Meyer Ranch - Select Reserve Series | David Weekley Homes ★ | USDA (1-20-19) | $300s | |
| New Braunfels | 78130 | Park Place | First America Homes ★ (Coming Soon) | NOT | Coming Soon | |
| New Braunfels | 78130 | Park Place | Hakes Brothers ★ (Coming Soon) | NOT | Coming Soon | |
| New Braunfels | 78130 | Park Place | M/I Homes ★ | NOT | $200s | |
| New Braunfels | 78130 | Parkside | Lennar | USDA 08-11-22 | $200s | |
| New Braunfels | 78130 | Sky Ranch | Lennar | NOT | $200s | |
| New Braunfels | 78130 | Solms Landing 45's | Perry Homes | NOT | $400s | |
| New Braunfels | 78130 | Spring Valley | D.R. Horton - San Marcos ★ | USDA 09-27-25 | $200s | |
| New Braunfels | 78130 | Steelwood Trails | Lennar | USDA 10-13-23 | $200s | |
| New Braunfels | 78130 | Sunflower Ridge | Coventry Homes ★ | NOT | $300s | |
| New Braunfels | 87130 | Sunflower Ridge | DRB Homes ★ | NOT | $300s | |
| New Braunfels | 78130 | Sunflower Ridge 45's | Highland Homes ★ | NOT | $300s | |
| New Braunfels | 78130 | Sunset Ridge | Toll Brothers ★ | NOT | $300s | |
| New Braunfels | 78132 | The Bluffs on The Guadalupe | Pulte Homes ★ (Coming Soon) | USDA 12-23-25 | Coming Soon | |
| New Braunfels | 78130 | The Overlook at Creekside | Centex Homes ★ | USDA (08-20-19) | $200s | |
| New Braunfels | 78132 | The Preserve at Elm Creek | Perry Homes | USDA 05-19-25 | $900s | |
| New Braunfels | 78132 | Veramendi | Beazer Homes ★ (Coming Soon) | USDA (04-19-19) | $400s | |
| New Braunfels | 78132 | Veramendi | Coventry Homes ★ | USDA (04-19-19) | $500s | |
| New Braunfels | 78132 | Veramendi | DRB Homes ★ | USDA (04-19-19) | $400s | |
| New Braunfels | 78132 | Veramendi | Drees Custom Homes ★ | USDA (04-19-19) | $500s | |
| New Braunfels | 78132 | Veramendi - 100's / 1/2 Acre | Highland Homes ★ | USDA (04-19-19) | $1Ms | |
| New Braunfels | 78132 | Veramendi - 70's | Highland Homes ★ | USDA (04-19-19) | $600s | |
| New Braunfels | 78132 | Veramendi (55+ Community) | Del Webb ★ | USDA (04-19-19) | $300s | |
| New Braunfels | 78132 | Veramendi 45's | Perry Homes | USDA (04-19-19) | $500s | |
| New Braunfels | 78132 | Veramendi 50's | Perry Homes | USDA (04-19-19) | $500s | |
| New Braunfels | 78132 | Veramendi 60's | Perry Homes | USDA (04-19-19) | $600s | |
| New Braunfels | 78132 | Vintage Oaks at the Vineyard 1 Acre | Perry Homes | USDA 07-21-20 | $1Ms | |
| New Braunfels | 78130 | Voss Farms | Lennar | NOT | $200s | |
| New Braunfels | 78132 | Waldsanger | Ashton Woods Homes ★ | USDA 12-19-23 | $600s | |
| New Braunfels | 78130 | Weltner Farms | First America Homes ★ (Coming Soon) | NOT | Coming Soon | |
| New Braunfels | 78130 | Weltner Farms 50's | View Homes ★ | NOT | $300s | |
| New Braunfels | 78130 | Weltner Farms 60's | View Homes ★ | NOT | $400s | |
| New Braunfels | 78132 | Westridge Oaks | Chesmar Homes - Central Texas ★ (Coming Soon) | TBD 08-07-26 | Coming Soon | |
| New Braunfels | 78130 | Willowbrook | Empire Homes ★ | NOT | $200s | |
| New Braunfels | 78130 | Willowbrook | Scott Felder Homes ★ | NOT | $200s | |
| New Braunfels | 78130 | Winding Creek | D.R. Horton - San Antonio ★ | USDA 11-13-21 | $200s | |
| Pleasanton | 78064 | Bonita Vista | First America Homes ★ | USDA 12-28-24 | $300s | |
| Pleasanton | 78064 | Pleasanton Meadows | Lennar | USDA 07-06-23 | $100s | |
| Rio Medina | 78066 | Legacy Hills | Brohn Homes ★ (Coming Soon) | USDA 03-24-26 | Coming Soon | |
| Rio Medina | 78066 | Legacy Hills Community | Beazer Homes ★ | NOT | $300s | |
| San Antonio | 78152 | Abbott Place | Legend Homes | USDA 02-23-21 | $200s | |
| San Antonio | 78222 | Agave | Century Communities | USDA 08-16-23 | $200s | |
| San Antonio | 78223 | Agave | Davidson Homes | USDA 08-16-23 | $200s | |
| San Antonio | 78223 | Agave | Empire Homes ★ | USDA 08-16-23 | $200s | |
| San Antonio | 78222 | Agave | M/I Homes ★ | USDA 08-16-23 | $200s | |
| San Antonio | 78218 | Alamo Estates | First America Homes ★ | USDA 05-19-25 | $400s | |
| San Antonio | 78245 | Amhurst - The Canyons | D.R. Horton - San Antonio ★ | USDA (4-1-18) | $300s | |
| San Antonio | 78263 | Annabelle Ranch | Bellaire Homes ★ | USDA 11-26-25 | $400s | |
| San Antonio | 78224 | Applewhite Meadows | Brohn Homes ★ | NOT | $200s | |
| San Antonio | 78224 | Applewhite Meadows | Century Communities | NOT | $200s | |
| San Antonio | 78224 | Applewhite Meadows | Davidson Homes | NOT | $200s | |
| San Antonio | 78224 | Applewhite Meadows | First America Homes ★ | NOT | $200s | |
| San Antonio | 78224 | Applewhite Meadows | Legend Homes | NOT | $200s | |
| San Antonio | 78252 | Applewood | D.R. Horton - San Antonio ★ | USDA 02-23-21 | $200s | |
| San Antonio | 78345 | Arcadia Ridge | Ashton Woods Homes ★ | USDA (4-1-18) | $300s | |
| San Antonio | 78245 | Arcadia Ridge | CastleRock Communities | USDA (4-1-18) | $300s | |
| San Antonio | 78253 | Arcadia Ridge | First America Homes ★ (Coming Soon) | USDA (4-1-18) | Coming Soon | |
| San Antonio | 78245 | Arcadia Ridge - Classic Series | Meritage Homes ★ | USDA (4-1-18) | $300s | |
| San Antonio | 78245 | Arcadia Ridge - Premier Series | Meritage Homes ★ | USDA (4-1-18) | $300s | |
| San Antonio | 78245 | Arcadia Ridge 45's | Perry Homes | USDA (4-1-18) | $300s | |
| San Antonio | 78245 | Arcadia Ridge 50's | Perry Homes | USDA (4-1-18) | $400s | |
| San Antonio | 78245 | Arcadia Ridge 60's | Perry Homes | USDA (4-1-18) | $600s | |
| San Antonio | 78247 | Avondale | Scott Felder Homes ★ | NOT | $300s | |
| San Antonio | 78253 | Bison Ridge | Pulte Homes ★ | USDA 11-13-21 | $300s | |
| San Antonio | 78252 | Blossom Ranch | Lennar | USDA 05-12-26 | $200s | |
| San Antonio | 78222 | Blue Ridge Ranch | D.R. Horton - San Antonio ★ | NOT | $200s | |
| San Antonio | 78222 | Blue Ridge Ranch | Legend Homes | NOT | $200s | |
| San Antonio | 78245 | Briggs Ranch | Highland Homes ★ | USDA 05-05-25 | $500s | |
| San Antonio | 78245 | Briggs Ranch | Toll Brothers ★ | USDA 06-16-25 | $400s | |
| San Antonio | 78245 | Briggs Ranch 45's | Perry Homes | USDA 05-19-25 | $400s | |
| San Antonio | 78245 | Briggs Ranch 45's - Select Classic Series | David Weekley Homes ★ | USDA 08-05-25 | $300s | |
| San Antonio | 78245 | Briggs Ranch 50's | Perry Homes | USDA 05-19-25 | $400s | |
| San Antonio | 78245 | Briggs Ranch 60's - Signature Legacy Series | David Weekley Homes ★ | USDA 08-05-25 | $400s | |
| San Antonio | 78245 | Brookmill | Lennar | USDA 11-11-24 | $100s | |
| San Antonio | 78261 | Brookstone Creek | D.R. Horton - San Antonio ★ | USDA 05-14-21 | $300s | |
| San Antonio | 78260 | Build on Your Lot | David Weekley Homes ★ | NOT | $400s | |
| San Antonio | 78245 | Canyons at Amhurst | CastleRock Communities | TBD 08-07-26 | $200s | |
| San Antonio | 78245 | Casa Verde Ridge | KB Home ★ | USDA 05-12-26 | $200s | |
| San Antonio | 78109 | Catalina | Meritage Homes ★ | NOT | $300s | |
| San Antonio | 78228 | Cedar Heights | Davidson Homes | NOT | $300s | |
| San Antonio | 78230 | Centero at Stone Oak | Chesmar Homes - San Antonio | NOT | $400s | |
| San Antonio | 78109 | Chasin Heights | First America Homes ★ (Coming Soon) | USDA | Coming Soon | |
| San Antonio | 78261 | Cibolo Canyons | Empire Homes ★ | USDA (08-17-19) | Sold Out | |
| San Antonio | 78252 | Cinco Lakes | Centex Homes ★ | USDA (3-2-19) | $200s | |
| San Antonio | 78252 | Cinco Lakes | Century Communities | USDA (3-2-19) | $200s | |
